Geeks UI - Design & Development



 5+
5+Budget
$52,000 (Total) 
$8,770 Remaining 
$52,000
Total Budget
$43,230
Total Spent
$8,770
Remaining
Expenses
Budget Category
| Category | Total | Percentage | 
|---|---|---|
| Design | $9,000.00 | 23% | 
| Saas Services | $4,500.00 | 10% | 
| Development | $9,030.00 | 23.5% | 
| SEO | $6,800.00 | 18% | 
| Entertainment | $2,400.00 | 4% | 
| Marketing | $8,320.00 | 19% | 
| Extra | $2,000.00 | 3.5% | 
Budget Details
| Type | Total Budget | Expenses (USD) | Expenses(%) | Remaining(USD) | 
|---|---|---|---|---|
| Concept | $12,000 | $6,500 | 52% | $5,500 | 
| Design | $18,000 | $8,000 | 45% | $10,000 | 
| Development | $64,000 | $38,000 | 54% | $26,000 | 
| SEO | $8,000 | $3,000 | 65% | $5,000 | 
| Extra | $2,000 | $1,500 | 85% | $500 | 
| Marketing | $34,500 | $24,500 | 88% | $10,000 | 
